科士达12V120AH铅酸蓄电池产品介绍
核心优势与技术亮点
关键参数
| 指标 | 参数值 |
|---|---|
| 额定电压 | 12V |
| 20HR容量 | 120Ah @1.80V/C |
| 5HR容量 | 107Ah @1.80V/C |
| 外形尺寸 | 407×174×236mm(长×宽×高) |
| 总高 | 240mm |
| 端子类型 | T3(工业标准螺栓端子) |
典型应用场景
配套解决方案
了解更多技术细节与应用案例,请访问官网:www.kstar.com.cn
上一篇:科士达UPS设备的序列号查询方法
下一篇:没有了!
| 指标 | 参数值 |
|---|---|
| 额定电压 | 12V |
| 20HR容量 | 120Ah @1.80V/C |
| 5HR容量 | 107Ah @1.80V/C |
| 外形尺寸 | 407×174×236mm(长×宽×高) |
| 总高 | 240mm |
| 端子类型 | T3(工业标准螺栓端子) |
